FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creșterea competivității sectoarelor agricol și forestier”
RAPORT DE SELECȚIE FINAL
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”
Nr. crt. | Data depunerii proiectului la Asociația GAL Euro-Crişana | Titlul proiectului | Solicitant | Localizarea investiției | Criterii de selecție aferente Măsurii 112 * | Punctajtotal | Valoarea totală eligibilă aferentăMăsurii 112- Euro- | Valoarea ajutoruluipublic nerambursabil solicitat- Euro- | Rezultat-Selectare spre finanțare | ||||||||
preluate de la nivel naţional | adoptate la nivel local | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
1. | 03.09.2013 | Exploatația agricolă a P.F. Pater Ionuț-Dorin, comuna Tinca, sat Tinca, jud. Bihor | Pater Ionuț-Dorin | comuna Tinca, județul Bihor | 40.000 | 16.000 | Admis | ||||||||||
2. | 10.09.2013 | Instalarea tinerei fermiere P.F. Pantea Iulia-Anca la conducerea exploatației sale din satul Cărăsău nr. 328, jud. Bihor | Pantea Iulia - Anca | comunaCociuba Mare, jud. Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
3. | 10.09.2013 | Exploatația agricolă a P.F. Nănău Corina - Florina, comuna Olcea, sat Călacea, jud. Bihor | Nănău Corina - Florina | comuna Olcea, jud. Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
4. | 10.09.2013 | Prima de instalare la Sobolu Cătălin Nicolae | Sobolu Cătălin Nicolae | comuna Tinca, județul Bihor | 40.000 | 16.000 | Admis | ||||||||||
5. | 10.09.2013 | Prima de instalare la Crăciun Adrian Petru | Crăciun Adrian Petru | comuna Tinca, județul Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
6. | 10.09.2013 | Exploatația agricolă a P.F. Bulzan Emanuel Vlăduț, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor | Bulzan Emanuel Vlăduț | comuna Tulca, județul Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
7. | 10.09.2013 | Prima de instalare la Avram Dinu Cătălin | Avram Dinu Cătălin | comuna Avram Iancu, județul Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
8. | 10.09.2013 | Prima de instalare la Varga Tamas | Varga Tamas | comuna Ciumeghiu, județul Bihor | 40.000 | 36.000 | Admis | ||||||||||
9. | 10.09.2013 | Prima de instalare la Florea Laviniu Răzvan | Florea Laviniu Răzvan | comuna Tinca, județul Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis | ||||||||||
10. | 10.09.2013 | Exploatația agricolă a P.F. Bulzan Mădălina, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor | Bulzan Mădălina | comuna Tulca, județul Bihor | 40.000 | 40.000 | Admis |
* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”,
Nr.Crt. | Membru Comitet de Selecție | Public/Privat | Semnătura |
1. | Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor | public | |
2. | Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru | public | |
3. | S.C. MULTIDIAGROFILD SRL – Huple Gheorghe Sorin | privat | |
4. | S.C. VETCAM S.R.L. - Luca Pavel Iosif Lucian | privat | |
5. | Marton Crina PFA | privat | |
6. | S.C. Ponfiru SRL-d – Sabău Andrada Sorina | privat | |
7 | Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru | ONG |
Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Bihor – Doina Nemeș