| Nr. crt. | Codificarea principală Intervenţiei | Codificare secundară a Intervenţiei | Denumirea Intervenţiei | Perioada sesiunii de depunere a proiectelor (Trimestrul şi anul) | Alocarea indicativă pe sesiune *(EURO) | Alocarea totală pe Intervenţie *(EURO) |
| 1. | L805 – operaţiuni care creează locuri de muncă | L815 –operaţiuni cu scop economic ale căror beneficiari direcţi sunt femei şi/sau tineri (între 18 şi 30 de ani) | Tineri și femei antreprenori | Trimestrul III-IV/2026 | Sesiunea 2026 = 200.000 | 200.000 |
| 2. | L805 – operaţiuni care creează locuri de muncă | Intervenţia nu are o codificare suplimentară | Demararea activităților neagricole | Trimestrul III-IV/2026 | Sesiunea 2026 = 200.000 | 200.000 |
| 3. | L806 – operaţiuni care sprijină întreprinderile rurale, inclusiv bioeconomia | Intervenţia nu are o codificare suplimentară | Dezvoltarea sectorului neagricol | Trimestrul I/2026 | Sesiunea 2026 = 340.000 | 340.000 |
| 4. | L809 – operaţiuni din domeniul incluziunii sociale | L811 – operaţiuni în domeniul sănătăţii | Conștientizarea problemelor din domeniul social și al sănătății | Trimestrul I/2026 | Sesiunea 2026 = 150.000 | 150.000 |
| 5. | L708 – cooperare inter-teritorială | L709 – cooperare transnaţională | Cooperare pentru dezvoltare | Trimestrul III-IV/2026 | Sesiunea 2026 = 20.512 | 20.512 |
| 6. | FSE + | Intervenţia nu are o codificare suplimentară | Integrare socială pentru copiii din teritoriul GAL | Trimestrul III-IV/2026 | Sesiunea 2026 = 534.202 | 534.202 |
